Dün Antalya'da meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde Kayseri'de de bir deprem daha yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık depremler yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremlerin listesini vatandaşlara sunuyor. Peki Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye son depremler listesi

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk? AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk?

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (BDTİM)
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.02 11:05:15 39.1703 29.0143 5.8 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.02 10:04:51 36.4865 28.6853 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 09:23:12 39.4827 25.8335 10.1 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.02 08:47:12 36.4687 28.6688 9.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 08:43:46 36.0470 28.9890 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 07:59:41 39.0763 35.9882 6.0 -.- 1.5 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.11.02 07:49:54 39.0575 35.9228 14.8 -.- 1.9 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.11.02 07:29:52 38.9100 35.8280 31.5 -.- 1.1 -.- BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2019.11.02 07:16:31 39.0847 35.9203 5.0 -.- 3.4 3.4 SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.11.02 07:01:58 36.4855 28.6980 1.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 05:50:46 34.3400 26.6188 20.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.02 05:41:48 40.4847 26.9648 14.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.02 04:01:16 38.9847 42.3068 11.9 -.- 1.6 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2019.11.02 03:42:16 37.8897 29.6387 7.6 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.02 03:33:32 36.5170 28.6595 8.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 03:22:05 36.9908 27.6455 3.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.02 03:08:14 38.7307 26.4842 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.02 02:53:08 38.4743 40.1525 5.5 -.- 2.0 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2019.11.02 02:38:49 36.4985 28.6578 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 02:31:53 38.2600 27.1005 9.5 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.11.02 02:29:48 36.0118 29.0693 10.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.02 01:09:38 39.1292 29.0502 11.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.02 00:21:23 40.1697 31.8357 5.7 -.- 1.8 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.11.02 00:06:04 36.5375 28.6817 15.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 23:26:20 36.5037 28.6697 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 23:23:51 36.4723 28.7120 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 23:22:11 36.4777 28.6975 1.6 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel
2019.11.01 22:46:35 36.5200 28.6842 8.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 17:51:53 38.2072 30.6788 2.9 -.- 1.8 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2019.11.01 17:17:33 38.1990 28.1430 9.2 -.- 1.6 -.- KOFUNDERE-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.11.01 16:48:40 37.1877 27.8245 0.0 -.- 1.1 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.01 14:42:49 39.5472 28.1308 5.0 -.- 1.9 -.- KALBURCU-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2019.11.01 14:33:50 36.4897 28.5578 27.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 14:23:23 38.0705 33.5133 9.9 -.- 1.7 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2019.11.01 13:48:03 37.8375 29.7532 7.4 -.- 2.0 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.11.01 13:17:04 36.5708 31.4108 86.4 -.- 4.0 3.9 MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.11.01 13:17:03)
2019.11.01 12:57:24 35.2522 33.6788 5.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.11.01 12:31:28 37.2623 31.8512 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.11.01 11:34:13 36.6482 36.1990 10.0 -.- 1.4 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2019.11.01 11:14:35 38.1340 28.2058 13.1 -.- 0.6 -.- CIFTLIKKOY-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2019.11.01 10:55:27 37.2108 28.1458 0.0 -.- 2.1 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2019.11.01 10:53:30 39.0942 22.4860 4.8 -.- 3.3 3.6 YUNANISTAN İlksel
2019.11.01 06:52:40 38.9302 26.6612 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.01 05:10:00 37.8398 29.6400 5.2 -.- 0.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.01 04:50:04 37.1025 29.1860 12.3 -.- 1.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.11.01 04:45:57 36.1298 31.1693 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 02:58:29 39.7142 32.9980 8.6 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.01 00:13:45 38.8085 27.0285 12.7 -.- 1.6 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.11.01 00:13:22 39.2723 24.7575 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.31 23:53:32 37.6935 29.9098 15.5 -.- 0.8 -.- GOKCEYAKA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.10.31 23:52:49 38.9828 40.9035 3.2 -.- 1.8 -.- HAZARSAH-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2019.10.31 23:22:44 39.4803 25.8403 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.31 22:32:43 40.4790 28.0767 5.3 -.- 2.5 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2019.10.31 21:45:42 39.1192 29.0478 5.5 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.31 20:02:17 36.4040 29.9998 61.7 -.- 1.6 -.- CAGMAN-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2019.10.31 19:42:06 40.7737 32.9265 5.4 -.- 2.6 -.- YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.31 19:41:39 35.3453 24.2335 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.31 17:48:01 38.9705 25.5477 7.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.31 14:43:01 36.9685 27.6730 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.31 14:12:45 39.1067 29.0190 5.6 -.- 2.2 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.31 12:39:09 36.4783 28.6310 2.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 12:29:21 37.2240 28.2627 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.10.31 12:24:04 37.1848 27.8598 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.31 12:21:32 38.2332 30.9960 6.7 -.- 2.0 -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2019.10.31 12:08:36 37.2213 28.1578 0.0 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.10.31 10:46:14 37.7547 29.7318 16.5 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.31 09:55:10 36.4598 28.7718 3.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 09:31:26 36.2390 28.5318 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 09:01:27 39.6952 25.6547 17.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.31 08:58:54 39.6795 25.6182 2.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.31 08:48:48 40.6830 32.9618 3.8 -.- 1.9 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.31 08:47:47 38.9223 43.4733 14.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2019.10.31 07:35:20 36.0007 27.3573 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 07:31:56 38.4733 31.5425 12.5 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2019.10.31 07:22:00 36.4570 28.7068 4.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 06:52:26 37.8267 29.5725 8.2 -.- 1.4 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.31 06:30:57 40.6457 33.0638 15.1 -.- 1.5 -.- SALUR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2019.10.31 05:33:37 37.8767 29.5933 19.2 -.- 1.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.31 04:48:53 40.8502 28.2317 8.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.31 04:41:58 36.4263 28.7188 7.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 03:58:25 38.7795 43.3468 26.1 -.- 1.3 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2019.10.31 03:47:26 36.4492 28.6968 12.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 03:25:55 36.0215 27.3148 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 03:23:47 37.7837 29.6698 6.6 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.31 03:01:27 37.2040 27.9748 5.4 -.- 2.4 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.10.31 02:59:52 36.9028 27.5783 4.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.31 02:29:21 38.9055 26.8177 11.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.31 01:07:01 38.4507 30.4775 12.3 -.- 1.4 -.- ILYASLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.10.31 01:01:49 39.2535 28.0460 8.1 -.- 2.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.10.31 00:44:27 36.4855 28.7365 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.30 22:28:22 38.3558 30.4613 15.1 -.- 1.7 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.10.30 21:45:38 40.1038 27.1868 1.5 -.- 1.7 -.- EMESE-CAN (CANAKKALE) İlksel
2019.10.30 20:22:29 37.2712 28.0178 7.6 -.- 2.9 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.10.30 19:38:34 39.3175 24.7670 9.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.30 15:57:58 39.5848 24.3642 21.8 -.- 2.3 2.4 EGE DENIZI İlksel
2019.10.30 15:49:52 36.9095 27.6257 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.30 15:31:25 39.6028 26.0898 6.6 -.- 1.7 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.10.30 15:24:29 39.3288 33.4112 0.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2019.10.30 15:23:49 37.8970 38.3690 7.9 -.- 2.4 -.- DERINSU-(ADIYAMAN) İlksel
2019.10.30 15:14:42 39.0445 32.7233 0.0 -.- 1.3 -.- YESILYURT-KULU (KONYA) İlksel
2019.10.30 13:51:03 39.5432 39.6025 5.0 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) İlksel
2019.10.30 12:47:41 40.1210 36.0317 9.3 -.- 1.7 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2019.10.30 12:41:47 36.4720 28.6898 9.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.30 12:31:26 36.6357 36.2172 1.9 -.- 1.7 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2019.10.30 12:00:17 38.1827 41.0115 5.0 -.- 1.6 -.- KAYADERE-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.30 11:59:18 37.2072 28.2082 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.10.30 11:57:25 37.2318 28.1735 0.0 -.- 1.5 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2019.10.30 11:34:35 37.7737 29.6847 18.7 -.- 1.6 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.30 11:19:37 37.5967 37.1012 0.0 -.- 1.6 -.- PEYNIRDERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.10.30 10:56:54 39.7870 26.1123 13.6 -.- 2.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.10.30 10:44:28 38.0500 29.4500 25.5 -.- 0.9 -.- ASAGISEYIT-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.10.30 09:08:03 37.9278 30.5777 98.6 -.- 1.5 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2019.10.30 08:49:10 39.0043 43.2340 19.0 -.- 2.6 -.- GORUSLU-ERCIS (VAN) İlksel
2019.10.30 07:30:20 37.4628 29.4648 5.4 -.- 1.4 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.10.30 05:48:49 40.1898 42.5877 5.0 -.- 2.0 -.- SEHITHALIT-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.10.30 05:47:18 40.1572 42.6882 5.0 -.- 2.2 -.- AKKOZYAYLASI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.10.30 05:28:31 38.2885 43.0347 5.3 -.- 1.5 -.- DOKUZAGAC-GEVAS (VAN) İlksel
2019.10.30 04:42:21 35.6283 32.0120 9.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.30 04:38:31 39.2852 41.1625 5.5 -.- 2.4 -.- ONPINAR-VARTO (MUS) İlksel
2019.10.30 04:24:34 38.3663 26.7498 12.6 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.30 03:52:24 36.4975 28.6977 3.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.30 03:34:22 38.7228 42.6363 12.6 -.- 1.5 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2019.10.30 03:27:48 39.9998 25.7825 9.6 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.30 03:21:53 40.0065 26.1242 20.0 -.- 0.9 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2019.10.30 03:12:39 36.4508 28.6925 14.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.30 03:08:04 40.4727 26.3020 14.6 -.- 2.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.30 02:56:20 37.1612 28.6077 8.0 -.- 1.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.10.30 02:22:02 40.1295 35.9937 7.9 -.- 1.2 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT) İlksel
2019.10.30 01:35:01 39.7922 32.1078 4.7 -.- 2.7 -.- OGUZLAR-POLATLI (ANKARA) REVIZE01 (2019.10.30 01:35:01)
2019.10.30 01:07:39 38.8795 43.4523 16.8 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2019.10.30 00:57:30 38.8332 43.5828 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2019.10.29 23:48:53 38.0965 42.9053 5.0 -.- 3.0 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2019.10.29 23:08:39 36.9232 29.3387 5.9 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 21:48:39 36.4228 28.6515 8.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 20:45:53 39.1310 28.9767 9.2 -.- 1.5 -.- CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.29 18:38:41 40.7298 27.3883 16.9 -.- 3.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.29 17:27:38 38.0780 26.8958 9.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.29 16:01:53 35.7712 25.1990 25.4 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 15:21:49 40.9187 30.2742 5.0 -.- 1.5 -.- KAYMAZ-KANDIRA (KOCAELI) İlksel
2019.10.29 14:54:27 37.5180 29.8378 24.5 -.- 2.1 -.- CUVALLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.10.29 14:48:42 39.7418 41.9280 9.1 -.- 1.9 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.10.29 14:39:45 36.7943 26.3190 10.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 13:06:34 36.9953 27.6437 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 12:23:45 40.0297 29.0642 17.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2019.10.29 12:06:36 40.1428 42.2522 12.5 -.- 2.3 -.- HIZIRILYAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2019.10.29 11:49:21 38.5268 41.0132 5.0 -.- 2.1 -.- KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.29 10:19:39 37.8472 29.7057 5.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 10:13:00 40.3437 25.8432 12.6 -.- 2.1 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 10:12:34 40.3540 25.8097 8.8 -.- 2.2 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 10:07:59 39.7790 26.1265 13.7 -.- 1.9 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 09:56:01 39.7930 26.1148 12.7 -.- 2.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 09:36:14 40.7292 32.9527 8.2 -.- 3.7 3.8 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.29 08:04:14 38.7813 26.3745 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.29 07:30:51 37.8257 29.6398 5.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 06:37:06 38.0637 27.0787 5.3 -.- 1.9 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.10.29 06:19:54 36.4883 28.6800 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 06:18:11 40.7210 32.8583 5.3 -.- 2.4 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.29 06:07:14 40.7612 27.3697 12.6 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.10.29 06:03:36 37.0387 28.0423 16.3 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.29 05:50:46 40.0688 28.5590 7.6 -.- 1.5 -.- SOGUTALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2019.10.29 05:42:54 37.8472 29.6482 4.8 -.- 0.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 05:27:18 39.6603 27.7893 9.3 -.- 1.0 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.29 05:14:19 37.9043 27.6080 8.5 -.- 1.6 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.29 04:57:35 36.4672 28.7700 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 04:42:20 38.9063 27.7568 6.7 -.- 1.8 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.10.29 04:32:56 36.4680 28.7248 8.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 03:52:07 39.2813 32.9560 7.1 -.- 1.5 -.- KOMUSINI-KULU (KONYA) İlksel
2019.10.29 03:34:11 37.2293 27.6967 12.4 -.- 1.0 -.- AKYOL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.29 02:30:58 38.7387 26.5708 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.29 02:07:33 37.8957 27.5993 5.4 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.29 01:21:29 36.5803 28.6412 19.8 -.- 0.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 01:10:21 37.7072 42.5687 3.0 -.- 2.1 -.- GUNEYCAM-(SIRNAK) İlksel
2019.10.29 01:05:12 37.8092 29.6745 14.4 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 20:00:41 37.8763 27.2413 16.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.28 19:43:51 37.1525 28.6675 15.5 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.10.28 18:38:19 39.8172 39.0018 14.5 -.- 2.6 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.10.28 17:57:25 40.5647 34.9807 10.3 -.- 2.3 -.- CORUM (CORUM) İlksel
2019.10.28 16:46:41 39.8583 33.0392 0.0 -.- 1.7 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.10.28 15:32:33 39.5310 42.8177 4.1 -.- 2.5 -.- ASAGIOZDEK-TUTAK (AGRI) İlksel
2019.10.28 15:23:09 36.9863 34.6225 0.0 -.- 1.2 -.- SAHINPINARI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2019.10.28 15:07:18 36.4752 28.6968 7.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 14:59:31 36.5060 28.7105 14.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 14:41:16 39.0180 32.7998 0.0 -.- 1.8 -.- KOZANLI-KULU (KONYA) İlksel
2019.10.28 14:13:29 36.3998 34.1268 0.0 -.- 1.4 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.10.28 14:04:59 38.5500 30.7478 5.0 -.- 2.2 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.10.28 13:33:29 38.3603 34.3108 8.3 -.- 1.4 -.- ALANYURT-GUZELYURT (AKSARAY) İlksel
2019.10.28 13:20:29 41.6582 24.2563 13.3 -.- 2.6 -.- BULGARISTAN İlksel
2019.10.28 13:17:19 40.8840 28.2252 10.2 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.28 13:00:35 37.2522 30.5795 2.2 -.- 2.2 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2019.10.28 12:25:32 40.8805 28.2318 7.9 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.28 12:15:57 37.2247 27.8945 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.28 11:58:12 37.2608 28.2235 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.10.28 11:50:07 37.5660 38.3198 5.0 -.- 1.9 -.- COBANDEDE-(ADIYAMAN) İlksel
2019.10.28 11:44:59 37.2342 27.8920 0.0 -.- 1.0 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.28 11:41:28 37.2017 27.8890 0.0 -.- 1.2 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.28 11:08:25 36.9755 27.7695 8.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.28 11:03:04 38.8805 26.8773 8.9 -.- 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.28 10:10:16 40.9028 28.2863 20.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.28 09:20:20 38.5772 27.3518 3.6 -.- 1.4 -.- KAYAPINAR-(MANISA) İlksel
2019.10.28 09:16:32 37.2123 28.8720 12.2 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 08:25:24 37.1973 27.8537 0.0 -.- 1.1 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.28 08:07:49 37.8197 29.7390 4.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 07:37:13 36.0223 27.3260 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 06:40:42 36.4632 28.6963 4.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 06:03:47 39.5230 33.2715 5.0 -.- 1.5 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2019.10.28 05:52:21 36.4747 28.6977 3.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 05:44:45 39.6582 27.8152 4.4 -.- 1.7 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.28 05:31:59 36.4947 25.3740 9.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 05:00:14 39.6750 27.7382 12.0 -.- 1.5 -.- NAIPLI-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.28 04:39:47 37.0298 29.2780 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 04:38:06 37.0175 29.2138 3.8 -.- 1.3 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 04:34:19 38.7523 37.7425 10.8 -.- 2.0 -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2019.10.28 03:49:44 40.8850 28.2065 9.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.28 03:44:18 37.8587 29.6882 9.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 03:36:14 37.0162 29.2875 5.1 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 03:06:14 35.1128 27.9048 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.28 02:11:57 38.9260 27.7490 6.3 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.10.28 02:06:53 39.6502 27.8110 5.5 -.- 1.7 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.28 01:45:16 39.6453 27.7890 6.8 -.- 1.5 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.28 01:21:25 38.7222 26.5910 8.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.28 01:17:00 38.9808 27.9810 13.8 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
