AB, Macar ekonomisine darbe vurmaya hazırlanıyor AB, Macar ekonomisine darbe vurmaya hazırlanıyor
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7798 TL’den alınan dolar 1,7804 TL’den satılırken, 2,3573 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,3581 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3246 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7798 1,7804 0,12
Euro (Serbest Piy) 2,3573 2,3581 0,23
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8670 1,8780 0,05
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,8000 1,8090 0,06
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9508 1,9524 0,26
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3148 0,3160 0,1
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8950 2,8969 0,25
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 47,3130 47,4130 0,26
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3171 0,3185 0,13
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4732 0,4759 0
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2689 0,2698 0
Editör: TE Bilisim