• DOLAR 34,26 %0.04
  • EURO 37,62 %-0.06
  • ALTIN 2.911,14 %-0.36
  • BİST100 9.032 %-0.85
  • BITCOIN 63.324 %0.94
  • ETHERIUM 2.451 %0.1
19°
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 8 7 1 0 24 8 +16 22
2 Samsunspor 8 6 0 2 14 7 +7 18
3 Beşiktaş 7 5 2 0 15 5 +10 17
4 Fenerbahçe 7 5 1 1 16 5 +11 16
5 Başakşehir 7 4 2 1 14 9 +5 14
6 Göztepe 7 3 3 1 14 9 +5 12
7 Eyüpspor 8 3 3 2 13 10 +3 12
8 Konyaspor 8 3 2 3 10 11 -1 11
9 Bodrumspor 8 3 1 4 8 10 -2 10
10 Trabzonspor 7 1 6 0 7 6 +1 9
11 Alanyaspor 8 2 3 3 7 10 -3 9
12 Kasımpasa 8 1 5 2 9 11 -2 8
13 Sivasspor 8 2 2 4 8 11 -3 8
14 Antalyaspor 8 2 2 4 10 16 -6 8
15 Rizespor 8 2 1 5 5 16 -11 7
16 Gaziantep FK 7 1 2 4 7 11 -4 5
17 Kayserispor 7 0 4 3 6 13 -7 4
18 Hatayspor 7 0 3 4 5 11 -6 3
19 A.Demirspor 8 0 1 7 7 20 -13 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

04 Ekim 2024 Cuma

Rizespor
2-1
Antalyaspor

05 Ekim 2024 Cumartesi

Kasımpasa
0-0
Bodrumspor
Göztepe
3-2
Sivasspor
Hatayspor
1-1
Trabzonspor
Başakşehir
1-1
Kayserispor

06 Ekim 2024 Pazar

Konyaspor
2-1
Eyüpspor
A.Demirspor
1-3
Samsunspor
Gaziantep FK
1-1
Beşiktaş
Galatasaray
1-0
Alanyaspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Kocaelispor 8 5 1 2 11 7 +4 16
2 Karagümrük 8 4 3 1 15 9 +6 15
3 Erzurumspor 8 5 0 3 11 6 +5 15
4 Manisa FK 8 4 2 2 14 9 +5 14
5 Ümraniye 8 4 2 2 16 12 +4 14
6 İstanbulspor 8 4 1 3 11 8 +3 13
7 Keçiörengücü 8 3 4 1 9 6 +3 13
8 Esenler Erokspor 8 4 0 4 15 10 +5 12
9 Bandırmaspor 8 3 3 2 10 8 +2 12
10 Amed Sportif 8 3 3 2 9 8 +1 12
11 Igdir FK 8 3 2 3 11 7 +4 11
12 Gençlerbirliği 8 3 2 3 6 6 0 11
13 Ahlatçı Çorum FK 8 2 4 2 9 8 +1 10
14 Ankaragücü 8 3 1 4 8 9 -1 10
15 Pendikspor 8 3 1 4 11 14 -3 10
16 Şanlıurfaspor 8 3 1 4 10 13 -3 10
17 Boluspor 8 2 3 3 8 8 0 9
18 Sakaryaspor 8 1 4 3 8 13 -5 7
19 Adanaspor 8 1 3 4 9 19 -10 6
20 Yeni Malatyaspor 8 0 0 8 4 25 -21 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

04 Ekim 2024 Cuma

Erzurumspor
1-0
Boluspor
Ahlatçı Çorum FK
0-0
Igdir FK

05 Ekim 2024 Cumartesi

Ümraniye
1-1
Bandırmaspor
Ankaragücü
0-0
Adanaspor
Karagümrük
4-0
Sakaryaspor
Şanlıurfaspor
3-0
Yeni Malatyaspor

06 Ekim 2024 Pazar

Keçiörengücü
1-1
Pendikspor
Manisa FK
1-0
Gençlerbirliği
Amed Sportif
0-4
Esenler Erokspor
İstanbulspor
0-3
Kocaelispor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 7 6 0 1 13 2 +11 18
2 M.City 7 5 2 0 17 8 +9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 +9 17
4 Chelsea 7 4 2 1 16 8 +8 14
5 Aston Villa 7 4 2 1 12 9 +3 14
6 Brighton 7 3 3 1 13 10 +3 12
7 Newcastle 7 3 3 1 8 7 +1 12
8 Fulham 7 3 2 2 10 8 +2 11
9 Tottenham 7 3 1 3 14 8 +6 10
10 Nottingham Forest 7 2 4 1 7 6 +1 10
11 Brentford 7 3 1 3 13 13 0 10
12 West Ham United 7 2 2 3 10 11 -1 8
13 Bournemouth 7 2 2 3 8 10 -2 8
14 M. United 7 2 2 3 5 8 -3 8
15 Leicester City 7 1 3 3 9 12 -3 6
16 Everton 7 1 2 4 7 15 -8 5
17 Ipswich Town 7 0 4 3 6 14 -8 4
18 Crystal Palace 7 0 3 4 5 10 -5 3
19 Southampton 7 0 1 6 4 15 -11 1
20 Wolves 7 0 1 6 9 21 -12 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

05 Ekim 2024 Cumartesi

Crystal Palace
0-1
Liverpool
Arsenal
3-1
Southampton
Brentford
5-3
Wolves
Leicester City
1-0
Bournemouth
M.City
3-2
Fulham
West Ham United
4-1
Ipswich Town
Everton
0-0
Newcastle

06 Ekim 2024 Pazar

Aston Villa
0-0
M. United
Chelsea
1-1
Nottingham Forest
Brighton
3-2
Tottenham
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 6 4 2 0 20 7 +13 14
2 RB Leipzig 6 4 2 0 9 2 +7 14
3 E. Frankfurt 6 4 1 1 14 9 +5 13
4 Freiburg 6 4 0 2 9 7 +2 12
5 Leverkusen 6 3 2 1 16 12 +4 11
6 Union Berlin 6 3 2 1 6 4 +2 11
7 B. Dortmund 6 3 1 2 12 11 +1 10
8 VfB Stuttgart 6 2 3 1 15 11 +4 9
9 FC Heidenheim 6 3 0 3 10 8 +2 9
10 Mainz 05 6 2 2 2 11 10 +1 8
11 Werder Bremen 6 2 2 2 8 12 -4 8
12 Wolfsburg 6 2 1 3 13 12 +1 7
13 Augsburg 6 2 1 3 9 15 -6 7
14 Mönchengladbach 6 2 0 4 7 10 -3 6
15 St. Pauli 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Hoffenheim 6 1 1 4 10 16 -6 4
17 Holstein Kiel 6 0 2 4 9 19 -10 2
18 Bochum 6 0 1 5 6 14 -8 1
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

04 Ekim 2024 Cuma

Augsburg
2-1
Mönchengladbach

05 Ekim 2024 Cumartesi

Leverkusen
2-2
Holstein Kiel
Union Berlin
2-1
B. Dortmund
Bochum
1-3
Wolfsburg
Werder Bremen
0-1
Freiburg
St. Pauli
0-3
Mainz 05

06 Ekim 2024 Pazar

FC Heidenheim
0-1
RB Leipzig
E. Frankfurt
3-3
Bayern Munih
VfB Stuttgart
1-1
Hoffenheim
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 9 8 0 1 28 9 +19 24
2 Real Madrid 9 6 3 0 19 6 +13 21
3 Atletico Madrid 9 4 5 0 13 5 +8 17
4 Villarreal 9 5 2 2 17 17 0 17
5 Osasuna 9 4 3 2 13 14 -1 15
6 Athletic Bilbao 9 4 2 3 13 10 +3 14
7 Mallorca 9 4 2 3 9 8 +1 14
8 Rayo Vallecano 9 3 4 2 11 9 +2 13
9 Celta Vigo 9 4 1 4 16 15 +1 13
10 Real Betis 9 3 3 3 8 8 0 12
11 Girona 9 3 3 3 11 12 -1 12
12 Sevilla 9 3 3 3 9 10 -1 12
13 Deportivo Alaves 9 3 1 5 11 15 -4 10
14 Espanyol 9 3 1 5 9 13 -4 10
15 Real Sociedad 9 2 3 4 7 8 -1 9
16 Getafe 9 1 5 3 6 7 -1 8
17 Leganes 9 1 5 3 5 9 -4 8
18 Valencia 9 1 3 5 5 13 -8 6
19 Real Valladolid 9 1 2 6 5 19 -14 5
20 Las Palmas 9 0 3 6 9 17 -8 3
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

04 Ekim 2024 Cuma

Leganes
0-0
Valencia

05 Ekim 2024 Cumartesi

Espanyol
2-1
Mallorca
Getafe
1-1
Osasuna
Las Palmas
0-1
Celta Vigo
Real Valladolid
1-2
Rayo Vallecano
Real Madrid
2-0
Villarreal

06 Ekim 2024 Pazar

Girona
2-1
Athletic Bilbao
Deportivo Alaves
0-3
Barcelona
Sevilla
1-0
Real Betis
Real Sociedad
1-1
Atletico Madrid